outline 物件概要
交通 | ■東葉高速鉄道 「八千代緑が丘」駅 徒歩3分(ステーションコートグランドエントランス) ■東葉高速鉄道 「八千代緑が丘」駅 徒歩6~7分(ブリーズエントランス) |
---|---|
所在地 | 千葉県八千代市緑が丘西1丁目4番4号(ステーションコート)/1号(ブリーズコート) |
築年月 | 2017年 2月 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建て |
地上19階 |
総戸数 | 437戸 |
間取り | 2SLDK ~ 4LDK ※分譲当時 |
用途地域 |
近隣商業地域 |
分譲会社 | 住友不動産株式会社 |
施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
管理方式 | 管理会社に全部委託/24時間有人管理(夜間は警備員が対応) |
敷地面積 | 11,527.94m² |
建築面積 | 3,669.7m² |
延床面積 | 38,279.97m² |
土地権利 | 所有権 |
小学校区域 | 八千代市立西高津小学校 |
中学校区域 | 八千代市立高津中学校 |
備考 | 上記物件概要はステーションコートになります。 ブリーズコート 交通 ■東葉高速鉄道 「八千代緑が丘」駅 徒歩6~7分(ブリーズエントランス) 所在地 千葉県八千代市緑が丘西1丁目4番1号 築年月 2021年 9月 構造 RC(鉄筋コンクリート) 階建て 地上14階 総戸数 569戸 間取り 3LDK、4LDK ※分譲当時 分譲会社 住友不動産株式会社 施工会社 株式会社長谷工コーポレーション 管理会社 住友不動産建物サービス株式会社 管理方式 管理会社に全部委託/24時間有人管理(夜間は警備員が対応) 敷地面積 14,946.62m² 建築面積 5,924.06m² 建築延床面積 53,545.95m² 土地権利 所有権 小学校区域 八千代市立西高津小学校 中学校区域 八千代市立高津中学校 シティテラス八千代緑が丘 ・ステーションコート 2017年1月竣工 A、B、C棟(合計437戸) ・ブリーズコート 2021年9月竣工 D、E、F、G、H棟(合計569戸) |
※掲載している情報は、分譲当時のパンフレットを基に作成しております。また、当サイト制作時に作成、撮影(イメージ写真含む)したものも含まれており、現況と異なる場合があります。
※当ページはマンションの紹介を目的とするもので、販売・賃貸募集の物件広告とは異なります。販売中・賃貸募集中の物件詳細については、各物件ページをご確認ください。
※交通情報や周辺施設までの距離は、現況と異なる場合があり、2022年9月施行の「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」及び「表示規約施行規則」に定める規定とは異なります。